
주요 반입 업체 최근 3개년도 실적 현황
(단위 : 천원)
| No | 업체명 | 매출액 |
|---|---|---|
| 1 | 고려아연㈜온산제련소 | 957,658 |
| 2 | 태광산업㈜울산공장 | 770,835 |
| 3 | 태광산업㈜석유화학1공장 | 470,558 |
| 4 | GS에코메탈㈜ | 340,308 |
| 5 | 바스프컬러스앤이펙츠코리아㈜ | 178,580 |
| 6 | 송원산업㈜ | 172,819 |
| 7 | 현대자동차㈜ | 139,326 |
| 8 | 한국솔베이㈜온산 | 121,766 |
| 9 | 한국동서발전㈜울산화력본부 | 109,357 |
| 10 | 에스케이유화㈜ | 70,175 |
| 11 | 한화종합화학㈜ | 69,562 |
| 12 | SK케미칼㈜ | 59,816 |
| 13 | 코스모화학 | 33,967 |
(단위 : 천원)
| No | 업체명 | 매출액 |
|---|---|---|
| 1 | LS니꼬동제련㈜ | 623,696 |
| 2 | 현대자동차㈜ | 554,992 |
| 3 | 태광산업㈜석유화학1공장 | 541,259 |
| 4 | 한국이네로스스티롤루션㈜ | 497,381 |
| 5 | 삼남석유㈜ | 438,885 |
| 6 | 한화종합화학㈜ | 389,195 |
| 7 | 바스프컬러스앤이펙츠코리아㈜ | 280,779 |
| 8 | SK케미칼㈜ | 215,732 |
| 9 | GS에코메탈㈜ | 194,919 |
| 10 | 한국솔베이㈜온산 | 167,037 |
| 11 | 한국동서발전㈜울산화력본부 | 130,626 |
| 12 | ㈜팜한농 | 117,879 |
| 13 | S-oil㈜온산공장 | 66,666 |
(단위 : 천원)
| No | 업체명 | 매출액 |
|---|---|---|
| 1 | LS니꼬동제련㈜ | 1,792,407 |
| 2 | 태광산업㈜석유화학1공장 | 650,228 |
| 3 | 에너원㈜ | 502,458 |
| 4 | GS에코메탈㈜ | 465,704 |
| 5 | SK케미칼㈜ | 428,121 |
| 6 | 한라시멘트㈜ | 372,284 |
| 7 | 한국동서발전㈜울산화력본부 | 332,506 |
| 8 | ㈜상신금속 | 319,833 |
| 9 | 한국이네오스스티롤루션㈜ | 293,541 |
| 10 | SK인천석유화학(주) | 270,090 |
| 11 | 바스프컬러스앤이펙츠코리아㈜ | 268,142 |
| 12 | 삼남석유㈜ | 258,621 |
| 13 | 한화종합화학㈜ | 215,872 |


